| 觸點形式 Contact form | 線圈參數 | ||||||
| 額定線圈電壓 Rated coil voltage | 最大線圈電壓 Max coil voltag | 額定電流 Rated Current | 線圈電阻 Coil Resistance | 動作電壓 Pull-In Voltage | 釋放電壓 Drop-Off Voltage | 標稱線圈功率 Nominal Coil Power | |
| 1A | (VDC) | (VDC) | (mA) | (±10%Ω) | (Vmax) | (Vmin) | (mW) |
| 5 | 7.5 | 62.5 | 80 | 3.5 | 0.5 | 313 | |
| 12 | 16 | 25.2 | 475 | 8.4 | 1.4 | 303 | |
| 24 | 30 | 13.3 | 1800 | 16 | 2.9 | 320 | |
